<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aktueller Gesprächsstoff</title>
	<atom:link href="http://comhard-blog.de/2010/06/22/aktueller-gesprachsstoff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comhard-blog.de/2010/06/22/aktueller-gesprachsstoff/</link>
	<description>Weiterbildung in Berlin aus einem anderen Blickwinkel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Helga Hilke</title>
		<link>http://comhard-blog.de/2010/06/22/aktueller-gesprachsstoff/comment-page-1/#comment-2133</link>
		<dc:creator>Helga Hilke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comhard-blog.de/?p=1861#comment-2133</guid>
		<description>Es ist gelungen! Ein 1:0 kam für Deutschland zustande. Nun dürfen alle Schlaaaaaand-Fans weiter zittern! 

Wenn ich meine Fußballtabelle richtig interpretiere, müssen die Deutschen am Sonntag gegen England spielen. Alle Leser dürfen mit mir schimpfen, wenn ich dies falsch gedeutet habe. Somit darf ab Freitag wieder per Kommentar getippt werden! Die E-Mail-Tipper dürfen natürlich sofort mailen. Einen schönen Abend noch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist gelungen! Ein 1:0 kam für Deutschland zustande. Nun dürfen alle Schlaaaaaand-Fans weiter zittern! </p>
<p>Wenn ich meine Fußballtabelle richtig interpretiere, müssen die Deutschen am Sonntag gegen England spielen. Alle Leser dürfen mit mir schimpfen, wenn ich dies falsch gedeutet habe. Somit darf ab Freitag wieder per Kommentar getippt werden! Die E-Mail-Tipper dürfen natürlich sofort mailen. Einen schönen Abend noch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martina Klaus</title>
		<link>http://comhard-blog.de/2010/06/22/aktueller-gesprachsstoff/comment-page-1/#comment-2132</link>
		<dc:creator>Martina Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comhard-blog.de/?p=1861#comment-2132</guid>
		<description>Hoffentlich gibt es diesmal mehr Tore - mein Wunschergebnis ist 3:2 für Deutschland. Manchmal gehen Wünsche ja in Erfüllung ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffentlich gibt es diesmal mehr Tore &#8211; mein Wunschergebnis ist 3:2 für Deutschland. Manchmal gehen Wünsche ja in Erfüllung <img src='http://comhard-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: F-Florian</title>
		<link>http://comhard-blog.de/2010/06/22/aktueller-gesprachsstoff/comment-page-1/#comment-2131</link>
		<dc:creator>F-Florian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comhard-blog.de/?p=1861#comment-2131</guid>
		<description>Beide wollen gewinnen, jedoch hat Deutschland mehr DRuck und heute hoffentlich einen besseren Schiri, daher 2:1 für DE ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beide wollen gewinnen, jedoch hat Deutschland mehr DRuck und heute hoffentlich einen besseren Schiri, daher 2:1 für DE <img src='http://comhard-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten Lange</title>
		<link>http://comhard-blog.de/2010/06/22/aktueller-gesprachsstoff/comment-page-1/#comment-2130</link>
		<dc:creator>Torsten Lange</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comhard-blog.de/?p=1861#comment-2130</guid>
		<description>Da noch kein Gewinn ausgeschrieben wurde, werde ich einen Preis spendieren. Der Tippspielgewinner erhält dieses kleine Perl-Script zur eigenen Verwendung. Es darf natürlich angepasst und verändert werden.

&lt;code&gt;
#!/usr/bin/perl
use strict;
system(&#039;clear&#039;);
print &quot;WM 2010 \n&quot;;
print &quot;Fussballfan, Deinen Namen bitte: &quot;;
my $name = ;
print $name.&quot; du bist der Tippspielsieger! \n&quot;;
&lt;/code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da noch kein Gewinn ausgeschrieben wurde, werde ich einen Preis spendieren. Der Tippspielgewinner erhält dieses kleine Perl-Script zur eigenen Verwendung. Es darf natürlich angepasst und verändert werden.</p>
<p><code><br />
#!/usr/bin/perl<br />
use strict;<br />
system('clear');<br />
print "WM 2010 \n";<br />
print "Fussballfan, Deinen Namen bitte: ";<br />
my $name = ;<br />
print $name." du bist der Tippspielsieger! \n";<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rene Koch</title>
		<link>http://comhard-blog.de/2010/06/22/aktueller-gesprachsstoff/comment-page-1/#comment-2129</link>
		<dc:creator>Rene Koch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comhard-blog.de/?p=1861#comment-2129</guid>
		<description>Da ich mit meinem Tipp zum Serbienspiel schon richtig lag (0:1), lege ich mal nach und sage 3:1 für Deutschland.

Einen schönen Fussballabend an alle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich mit meinem Tipp zum Serbienspiel schon richtig lag (0:1), lege ich mal nach und sage 3:1 für Deutschland.</p>
<p>Einen schönen Fussballabend an alle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eike Tesch</title>
		<link>http://comhard-blog.de/2010/06/22/aktueller-gesprachsstoff/comment-page-1/#comment-2128</link>
		<dc:creator>Eike Tesch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comhard-blog.de/?p=1861#comment-2128</guid>
		<description>Die Expertentipps halten sich ja diesmal reichlich in Grenzen.

Da meine Fusballkenntisse denen von Herrn Lange ähneln, lege ich mal noch zwei Tore dazu und zwar für jede Mannschaft eins.

Also:  2  :  2   (für wen auch immer.)

Eine optimistischere Prognose gebe ich nach den letzten Spielen beider Mannschaften lieber nicht ab.

Allen einen schönen Fußballabend

Eike Tesch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Expertentipps halten sich ja diesmal reichlich in Grenzen.</p>
<p>Da meine Fusballkenntisse denen von Herrn Lange ähneln, lege ich mal noch zwei Tore dazu und zwar für jede Mannschaft eins.</p>
<p>Also:  2  :  2   (für wen auch immer.)</p>
<p>Eine optimistischere Prognose gebe ich nach den letzten Spielen beider Mannschaften lieber nicht ab.</p>
<p>Allen einen schönen Fußballabend</p>
<p>Eike Tesch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kay</title>
		<link>http://comhard-blog.de/2010/06/22/aktueller-gesprachsstoff/comment-page-1/#comment-2127</link>
		<dc:creator>Kay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comhard-blog.de/?p=1861#comment-2127</guid>
		<description>Das möchte ja auch sein, dass man trotz des Fußballs ordentlich weiter seine Arbeit macht. Der Straßenbahnfahrer, Feuerwehrmann, Lokführer kann ja auch nicht wegen einer Niederlage seine Arbeit nur halb machen. Da mir diese ganze &quot;Deutschlandeuphorie&quot; eh unklar ist (man beachte den neuen Schulvergleich) und mir auch unklar ist, warum 70% der Bürger mal eben Idioten werden (siehe ersten Zeilen von Frau Hilke), tippe ich auf eine Niederlage, dann ist endlich wieder Ruhe!

in diesem Sinne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das möchte ja auch sein, dass man trotz des Fußballs ordentlich weiter seine Arbeit macht. Der Straßenbahnfahrer, Feuerwehrmann, Lokführer kann ja auch nicht wegen einer Niederlage seine Arbeit nur halb machen. Da mir diese ganze &#8220;Deutschlandeuphorie&#8221; eh unklar ist (man beachte den neuen Schulvergleich) und mir auch unklar ist, warum 70% der Bürger mal eben Idioten werden (siehe ersten Zeilen von Frau Hilke), tippe ich auf eine Niederlage, dann ist endlich wieder Ruhe!</p>
<p>in diesem Sinne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hardy Glitza</title>
		<link>http://comhard-blog.de/2010/06/22/aktueller-gesprachsstoff/comment-page-1/#comment-2126</link>
		<dc:creator>Hardy Glitza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comhard-blog.de/?p=1861#comment-2126</guid>
		<description>Durch meine jahrelange Erfahrung als aktiver Nationalspieler sage ich ein Deutschland 2:1 Ghana voraus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durch meine jahrelange Erfahrung als aktiver Nationalspieler sage ich ein Deutschland 2:1 Ghana voraus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Müller</title>
		<link>http://comhard-blog.de/2010/06/22/aktueller-gesprachsstoff/comment-page-1/#comment-2125</link>
		<dc:creator>Frank Müller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comhard-blog.de/?p=1861#comment-2125</guid>
		<description>Die IT 07 grüßt den Rest der Welt,


also mein Tip für heute Abend 

Schlaaannnnd  gegen   Ghana
      2                 :            1

Drücken wir mal alle 3 Daumen.

MFG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die IT 07 grüßt den Rest der Welt,</p>
<p>also mein Tip für heute Abend </p>
<p>Schlaaannnnd  gegen   Ghana<br />
      2                 :            1</p>
<p>Drücken wir mal alle 3 Daumen.</p>
<p>MFG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens-Uwe Schmeling</title>
		<link>http://comhard-blog.de/2010/06/22/aktueller-gesprachsstoff/comment-page-1/#comment-2124</link>
		<dc:creator>Jens-Uwe Schmeling</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comhard-blog.de/?p=1861#comment-2124</guid>
		<description>Moin,Moin
mein Tipp für heute Abend
2:1 für Deutschland
MfG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,Moin<br />
mein Tipp für heute Abend<br />
2:1 für Deutschland<br />
MfG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

